13805292206
发表时间:2021-07-23浏览次数:
极端天气出现,应急避难场所是应对突发公共事件的一项灾民安置措施,是现代化大城市用于民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。紧急时避难,闲时利用应急逃生模拟平台宣传应急逃生知识,下面来看一下北京地震应急避难场所有多少处呢?
北京的地震应急避难场所:
截至2016年底,北京市创建防震减灾示范学校区级145所、市级35所、国家级6所;地震安全示范社区区级174个、市级44个、国家级21个;防震减灾科普教育基地区级46处、市级10处、国家级6处;建设完成地震应急避难场所120处,其中Ⅰ类场所11处、Ⅱ类场所45处、Ⅲ类场所64处,总面积约1831万平方米,可疏散约299.96万人。
2019年北京市地震应急避难场所统计表:来源:北京市应急管理局
区 | 序号 | 场所名称 | 建成时间 | 类别 | 类型 |
总面积 (万平米) |
东城 | 1 | 皇城根遗址公园 | 2005 | 公园 | Ⅲ | 9 |
2 | 地坛园外园 | 2005 | 公园 | Ⅲ | 5.4 | |
3 | 明城墙遗址公园 | 2005 | 公园 | Ⅱ | 15.5 | |
4 | 玉蜓公园 | 2005 | 公园 | Ⅲ | 3.7 | |
5 | 南中轴绿地公园 | 2004 | 绿地 | Ⅱ | 3.7 | |
6 | 南中轴路绿地北大地 | 2017 | 绿地 | Ⅱ | 3.4 | |
7 | 南馆公园 | 2017 | 公园 | Ⅲ | 2.5 | |
8 | 龙潭公园 | 2018 | 公园 | Ⅱ | 4.08 | |
9 | 龙潭西湖公园 | 2018 | 公园 | Ⅲ | 0.78 | |
10 | 香河园绿地 | 2018 | 公园 | Ⅲ | 0.89 | |
11 | 前门箭楼绿地 | 2018 | 绿地 | Ⅲ | 0.55 | |
12 | 二十四节气公园 | 2018 | 公园 | Ⅲ | 0.14 | |
西城 | 13 | 先农坛神仓外绿地 | 2004 | 公园 | Ⅱ | 0.9895 |
14 | 翠芳园绿地 | 2005 | 公园 | Ⅲ | 1.0062 | |
15 | 玫瑰公园 | 2010 | 公园 | Ⅲ | 3.6178 | |
16 | 金中都公园 | 2004 | 公园 | Ⅲ | 4.7271 | |
17 | 万寿公园 | 2004 | 公园 | Ⅰ | 4.7 | |
18 | 西便门绿地 | 2009 | 公园 | Ⅲ | 3.4552 | |
19 | 南中轴绿地 | 2004 | 绿地 | Ⅲ | 11.0678 | |
20 | 长椿苑公园 | 2005 | 公园 | Ⅲ | 1.4 | |
朝阳 | 21 | 元大都城垣遗址公园 | 2003 | 公园 | Ⅰ | 67 |
22 | 朝阳公园 | 2004 | 公园 | Ⅰ | 288.7 | |
23 | 太阳宫公园 | 2006 | 公园 | Ⅰ | 37 | |
24 | 奥林匹克森林公园 | 2008/2018 | 公园 | Ⅰ | 355.7 | |
25 | 兴隆公园 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 43.4 | |
26 | 红领巾公园 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 26.7 | |
27 | 北小河公园 | 2010 | 公园 | Ⅰ | 22.88 | |
28 | 京城梨园 | 2009 | 公园 | Ⅰ | 70 | |
29 | 望和公园 | 2016 | 公园 | Ⅱ | 38.6 | |
30 | 翠城公园 | 2017 | 公园 | Ⅱ | 3.48 | |
31 | 鸿博郊野公园 | 2017 | 公园 | Ⅱ | 80 | |
32 | 西大望路社区公园 | 2017 | 公园 | Ⅱ | 2.96 | |
33 | 立水桥公园应急避难场所 | 2018 | 公园 | Ⅱ | 21.8 | |
34 | 常营公园 | 2019 | 公园 | Ⅱ | 66.7 | |
35 | 安贞涌溪公园 | 2006 | 公园 | Ⅲ | 2.1 | |
36 | 将台坝河绿化带 | 2006 | 绿地 | Ⅲ | 28 | |
海淀 | 37 | 海淀公园 | 2004 | 公园 | Ⅰ | 32.8 |
38 | 曙光防灾教育公园 | 2008 | 公园 | Ⅱ | 27 | |
39 | 北京西站下沉广场 | 2017 | 广场 | Ⅱ | 1.5534 | |
40 | 北京市第二十中学 | 2018 | 学校 | Ⅱ | 6.66 | |
41 | 马甸公园 | 2008 | 公园 | Ⅲ | 8.6 | |
42 | 阳光星期八公园 | 2008 | 公园 | Ⅲ | 1 | |
43 | 温泉公园 | 2008 | 公园 | Ⅲ | 10 | |
44 | 东升文体公园 | 2009 | 公园 | Ⅲ | 8 | |
45 | 长春健身园 | 2009 | 公园 | Ⅲ | 10 | |
46 | 东北旺中心小学 | 2004 | 体育场 | Ⅲ | 0.8 | |
47 | 九十九顶毡房阜石路店绿地 | 2016 | 绿地 | Ⅲ | 10 | |
48 | 海淀北部新区实验学校 | 2018 | 学校 | Ⅲ | 6.4733 | |
49 | 首师大附属小学 | 2018 | 学校 | Ⅲ | 3 | |
50 | 海淀区民族小学 | 2018 | 学校 | Ⅲ | 2.8684 | |
石景山 | 51 | 国际雕塑公园 | 2005/2019 | 公园 | Ⅰ | 40 |
52 | 石景山区体育场 | 2017 | 体育场 | Ⅱ | 2.3 | |
53 | 古城公园 | 2017 | 公园 | Ⅲ | 2.45 | |
54 | 石景山雕塑公园 | 2018 | 公园 | Ⅱ | 3.17 | |
55 | 西山枫林一区南侧绿地 | 2018 | 绿地 | Ⅲ | 6.4 | |
门头沟 | 56 | 永定河文化广场 | 2007 | 公园 | Ⅱ | 34 |
57 | 黑山公园 | 2007 | 公园 | Ⅲ | 3.8 | |
58 | 葡山公园 | 2011 | 公园 | Ⅱ | 8 | |
59 | 陇驾庄公园 | 2011 | 公园 | Ⅲ | 1.4 | |
60 | 滨河公园 | 2011 | 公园 | Ⅲ | 4.8 | |
61 | 石门营公园 | 2012 | 公园 | Ⅲ | 5.3 | |
62 | 京门铁路遗址公园 | 2012 | 公园 | Ⅲ | 0.8 | |
63 | 王平镇公园 | 2013 | 公园 | Ⅲ | 1 | |
64 | 斋堂文化公园 | 2014 | 公园 | Ⅲ | 2.6 | |
65 | 龙泉务社区广场 | 2016 | 体育场 | Ⅲ | 0.2 | |
房山 | 66 | 长阳组团公园 | 2009 | 公园 | Ⅲ | 11.339 |
67 | 阎村镇文化体育广场 | 2009 | 公园 | Ⅲ | 5.336 | |
68 | 房山体育场 | 2009 | 体育场 | Ⅲ | 11 | |
69 | 窦店中国版图主体公园 | 2010 | 公园 | Ⅲ | 2.55 | |
70 | 燕山公园 | 2010 | 公园 | Ⅲ | 16 | |
71 | 房山府前广场 | 2010 | 广场 | Ⅲ | 6.5 | |
72 | 北潞园健身公园 | 2011 | 公园 | Ⅲ | 6.3365 | |
73 | 琉璃河绿色广场 | 2011 | 公园 | Ⅲ | 13.32 | |
74 | 周口店镇应急避难场所 | 2012 | 公园 | Ⅲ | 5.7362 | |
75 | 青龙湖果各庄公园 | 2012 | 公园 | Ⅲ | 3.0015 | |
76 | 大石窝静婉广场 | 2012 | 广场 | Ⅲ | 7.8706 | |
77 | 长阳镇加州水郡御苑公园 | 2013 | 公园 | Ⅲ | 8.7 | |
78 | 石楼镇文体广场 | 2013 | 广场 | Ⅲ | 2.7 | |
79 | 张坊镇应急避难场所 | 2013 | 体育场 | Ⅲ | 3 | |
80 | 长沟镇圣泉公园 | 2014 | 公园 | Ⅲ | 15 | |
通州 | 81 | 通州区体育场 | 2012 | 体育场 | Ⅱ | 5.4 |
82 | 玉春园 | 2012 | 公园 | Ⅲ | 4.7 | |
83 | 梨园主题公园 | 2012 | 公园 | Ⅲ | 7.5 | |
84 | 北京市通州区潞河中学 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 14.1 | |
85 | 北京市通州区运河中学 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 4.6 | |
86 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 4 | |
87 | 北京市第二中学通州校区 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 1 | |
88 | 北京市通州区芙蓉小学 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 0.76 | |
89 | 北京小学通州校区 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 0.54 | |
90 | 北京市通州区龙旺庄小学 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 1.7 | |
91 | 北京市育才学校通州校区 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 7.7 | |
顺义 | 92 | 顺义公园 | 2016 | 公园 | Ⅲ | 24.33 |
93 | 顺义光明文化广场 | 2016 | 广场 | Ⅲ | 5.22 | |
大兴 | 94 | 街心公园 | 2012 | 公园 | Ⅱ | 1.7 |
95 | 兴城广场 | 2012 | 公园 | Ⅱ | 12 | |
96 | 兴旺公园 | 2012 | 公园 | Ⅱ | 29.4 | |
97 | 金星公园 | 2013 | 公园 | Ⅱ | 8.8 | |
98 | 滨河公园 | 2013 | 公园 | Ⅱ | 7.1 | |
99 | 高米店公园 | 2013 | 公园 | Ⅱ | 7.9 | |
100 | 大兴体育局 | 2014 | 操场 | Ⅲ | 3.8 | |
101 | 大兴八中 | 2014 | 操场 | Ⅲ | 2.97 | |
102 | 大兴五中 | 2014 | 操场 | Ⅲ | 1.39 | |
103 | 狼垡公园 | 2015 | 公园 | Ⅱ | 7.23 | |
104 | 兴海公园 | 2015 | 公园 | Ⅱ | 5.26 | |
105 | 首都师范大学大兴附属中学 | 2015 | 学校 | Ⅲ | 6.8 | |
106 | 枣林公园 | 2016 | 公园 | Ⅱ | 2.4 | |
107 | 地铁公园 | 2016 | 公园 | Ⅱ | 11.8 | |
108 | 庞各庄天堂河文化休闲公园 | 2016 | 公园 | Ⅱ | 4.56 | |
109 | 采育镇趣玩儿公园 | 2016 | 公园 | Ⅱ | 5.84 | |
110 | 旧宫镇旺兴湖郊野公园二期南区 | 2016 | 公园 | Ⅱ | 30.77 | |
111 | 大兴区第二职业学校 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 4.0169 | |
112 | 国家教育行政学院附属实验学校 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 3.2836 | |
113 | 大兴区第七中学分校 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 8.0812 | |
114 | 红星中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 2.9067 | |
115 | 孙村中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 5.8649 | |
116 | 黄村镇第三中心小学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 3.62 | |
117 | 北京亦庄实验小学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 6.11 | |
118 | 采育中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 1.58 | |
119 | 采育镇第一中心小学 | 2018 | 紧急 | Ⅲ | 0.53 | |
120 | 采育镇第一中心幼儿园 | 2018 | 紧急 | Ⅲ | 0.66 | |
121 | 采育镇第二中心幼儿园 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 7.85 | |
122 | 庞各庄中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 6.15 | |
123 | 榆垡中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 5.97 | |
124 | 北京市第十四中学大兴安定分校 | 2018 | 紧急 | Ⅲ | 0.68 | |
125 | 安定镇中心幼儿园 | 2018 | 紧急 | Ⅲ | 0.86 | |
126 | 后安定分园 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 7.99 | |
127 | 长子营中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 2.43 | |
128 | 长子营镇第一中心小学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 1.18 | |
129 | 垡上中学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 3.51 | |
130 | 青云店镇第一中心小学 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 4.02 | |
131 | 安定镇大龙河滨河公园 | 2018 | 固定 | Ⅱ | 3.28 | |
昌平 | 132 | 亢山广场 | 2006 | 广场 | Ⅱ | 4.085 |
133 | 永安公园 | 2007 | 公园 | Ⅱ | 6.9 | |
134 | 赛场公园 | 2008 | 公园 | Ⅱ | 4.678 | |
135 | 小汤山文化广场 | 2008 | 广场 | Ⅱ | 8 | |
136 | 昌平公园 | 2008 | 公园 | Ⅱ | 13.52 | |
137 | 回龙园 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 9.7048 | |
138 | 回龙观体育公园 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 5.0495 | |
139 | 回龙观龙禧三街公园 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 5.0495 | |
140 | 南口公园 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 12 | |
141 | 天通艺苑 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 9 | |
142 | 101人工湖广场 | 2009 | 公园 | Ⅱ | 6 | |
143 | 北七家宏福广场 | 2010 | 广场 | Ⅱ | 1.2 | |
144 | 阳坊文化广场 | 2010 | 广场 | Ⅱ | 0.55 | |
145 | 流村文化广场 | 2010 | 广场 | Ⅱ | 3.2 | |
146 | 兴寿草莓大会沿线村庄文化广场 | 2011 | 广场 | Ⅱ | 0.7 | |
147 | 马池口镇北小营文化广场 | 2011 | 广场 | Ⅱ | 0.6 | |
148 | 东小口森林公园 | 2011 | 公园 | Ⅱ | 78 | |
149 | 东小口太平郊野公园 | 2012 | 公园 | Ⅱ | 72.3261 | |
150 | 滨河森林公园 | 2013 | 公园 | Ⅱ | 3.1474 | |
151 | 南口轨道交通机械有限公司体育场 | 2013 | 广场 | Ⅱ | 1.6157 | |
平谷 | 152 | 平谷区第五中学 | 2016 | 学校 | Ⅲ | 1.9868 |
怀柔 | 153 | 怀柔第一中学 | 2016 | 学校 | Ⅱ | 5.6565 |
154 | 怀柔体育中心 | 2016 | 体育场 | Ⅱ | 5.2 | |
密云 | 155 | 奥林匹克健身园 | 2015 | 公园 | Ⅲ | 14 |
156 | 法制公园 | 2015 | 公园 | Ⅲ | 5 | |
157 | 太扬公园 | 2015 | 公园 | Ⅲ | 5 | |
延庆 | 158 | 延庆区体育公园 | 2011 | 公园 | Ⅰ | 31 |
159 | 延庆区香水苑公园 | 2011 | 公园 | Ⅱ | 9 | |
160 | 延庆区体育场 | 2016 | 体育场 | Ⅰ | 11 | |
161 | 北京八达岭国际会展中心 | 2017 | 广场 | Ⅱ | 22 | |
丰台 | 162 | 东高地街道三角地第二社区怡馨花园 | 2010 | 公园 | Ⅲ | 2 |
163 | 林枫公园 | 2010 | 公园 | Ⅲ | 2 | |
164 | 东铁匠营街道怡心公园 | 2011 | 公园 | Ⅲ | 1 | |
165 | 莲花池公园 | 2013 | 公园 | Ⅰ | 44.6 | |
166 | 南苑公园 | 2013 | 公园 | Ⅰ | 9.3 |
应急避难场所的修建,说明政府管理中一个科学、透明的灾害处理方式和城市危机管理的意识正在形成。假如发生不可避免的灾害,假如灾难来临,比如地震或火灾等,那么,这些越来越多的“应急避难所”,就将成为一个能为千万人提供生命线的避难场所,成为呵护生命的公园。
上一篇:中国地震带分布有哪些
下一篇:地震体验馆北京在哪里